
| ÁÖ¼Ò | °æ±â Àǿսà ¿ÀÀüµ¿ 333 | ÃѼ¼´ë¼ö | 182¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 11¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 12¿ù 01ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çѱ¹Åë½Å»ê¾÷°³¹ßÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 190´ë(°¡±¸´ç 1.04´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 393.65% | °ÇÆóÀ² | 28.52% |
|
|
[¸ñÈÄÉÀÌÆ¼ÀÌÀÚ¸®¿¡] [3009934] °æ±â Àǿսà ¿ÀÀüµ¿ 333 , Àüü 22Ãþ / *Ãþ °ø±Þ¸éÀû 106m©÷ Àü¿ë¸éÀû 83m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[¸ñÈÄÉÀÌÆ¼ÀÌÀÚ¸®¿¡] [2226714] °æ±â Àǿսà ¿ÀÀüµ¿ 333 , Àüü 22Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 106m©÷ Àü¿ë¸éÀû 83m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[¸ñÈÄÉÀÌÆ¼ÀÌÀÚ¸®¿¡] [2068484] °æ±â Àǿսà ¿ÀÀüµ¿ 333 , Àüü 12Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 106m©÷ Àü¿ë¸éÀû 83m©÷ ¸¸¿ø |
